Diferencia entre revisiones de «Pseudomentefacto Demografía Ecuatoriana»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Creación paquete proposicional) |
(Creación clasificación paquete proposicional) |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
=== '''<big>Paquete Proposicional</big>''' === | === '''<big>Paquete Proposicional</big>''' === | ||
==== '''<big>Supraordinadas</big>''' ==== | |||
P1.- Toda demografía ecuatoriana es demografía. | P1.- Toda demografía ecuatoriana es demografía. | ||
==== '''<big>Isoordianadas</big>''' ==== | |||
P2.1.- Toda demografía ecuatoriana estudia los elementos dentro del territorio ecuatoriano en un continuo cambio. | P2.1.- Toda demografía ecuatoriana estudia los elementos dentro del territorio ecuatoriano en un continuo cambio. | ||
P2.2.- Toda la demografía ecuatoriana es estudiada por el INEC con herramientas estadísticas. | P2.2.- Toda la demografía ecuatoriana es estudiada por el INEC con herramientas estadísticas. | ||
==== '''<big>Exclusiones</big>''' ==== | |||
P3.1.- Ninguna demografía ecuatoriana es demografía de Perú. | P3.1.- Ninguna demografía ecuatoriana es demografía de Perú. | ||
P3.2.- Ninguna demografía ecuatoriana es demografía de Colombia. | P3.2.- Ninguna demografía ecuatoriana es demografía de Colombia. | ||
==== '''<big>Infraordinadas</big>''' ==== | |||
P4.1.- Alguna demografía ecuatoriana según el objeto de estudio es cualitativa. | P4.1.- Alguna demografía ecuatoriana según el objeto de estudio es cualitativa. | ||
P4.2.- Alguna demográfica ecuatoriana según el objeto es cuantitativa. | P4.2.- Alguna demográfica ecuatoriana según el objeto es cuantitativa. |
Revisión del 17:38 19 may 2023
Paquete Proposicional
Supraordinadas
P1.- Toda demografía ecuatoriana es demografía.
Isoordianadas
P2.1.- Toda demografía ecuatoriana estudia los elementos dentro del territorio ecuatoriano en un continuo cambio.
P2.2.- Toda la demografía ecuatoriana es estudiada por el INEC con herramientas estadísticas.
Exclusiones
P3.1.- Ninguna demografía ecuatoriana es demografía de Perú.
P3.2.- Ninguna demografía ecuatoriana es demografía de Colombia.
Infraordinadas
P4.1.- Alguna demografía ecuatoriana según el objeto de estudio es cualitativa.
P4.2.- Alguna demográfica ecuatoriana según el objeto es cuantitativa.