Diferencia entre revisiones de «Mentefacto plano»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(mentefacto y paquete propocicional) |
(mentefactos propocicionales) |
||
Línea 28: | Línea 28: | ||
P4.4: Algun plano segun el espacio de cuadrantes es cuadrante VI. | P4.4: Algun plano segun el espacio de cuadrantes es cuadrante VI. | ||
----Mentefactos proposicionales. | ----Mentefactos proposicionales. | ||
[[Archivo:Diagrama en blanco (2).jpg|izquierda|miniaturadeimagen|Algun plano segun el espacio de cuadrantes es cuadrante IV]] | |||
[[Archivo:Diagrama en blanco (2).jpg|izquierda|miniaturadeimagen|Algun plano segun el espacio de cuadrantes es cuadrante III]] | |||
[[Archivo:Diagrama en blanco (2).jpg|izquierda|miniaturadeimagen|Algun plano segun el espacio de cuadrantes es cuadrante I]] | |||
[[Archivo:Diagrama en blanco (2).jpg|izquierda|miniaturadeimagen|Algun plano segun el espacio de cuadrantes es cuadrante II]] | |||
[[Archivo:Xd2.jpg|izquierda|miniaturadeimagen|Ningun plano es GPS]] | |||
[[Archivo:Xd2.jpg|izquierda|miniaturadeimagen|Ningun palno es mapa]] | |||
[[Archivo:Xd2.jpg|izquierda|miniaturadeimagen|Ningun plano es brujula]] | |||
[[Archivo:Xd 1.jpg|izquierda|miniaturadeimagen|Todo plano es representacion grafica de pequeñas extenciones de territorio]] | |||
[[Archivo:Xd2.jpg|izquierda|miniaturadeimagen|Todo plano es instrumento de orientación]] |
Revisión del 13:02 20 abr 2023
Paquete proposicional
Supraordinada:
P1: Todo plano es un instrumento de orientacion.
Isoordinadas:
P2.1:Todo plano es repesentacion grafica de pequeñas extenciones de territorio
Excluciones:
P3.1: Ningun plano es mapa
P3.2: Ningun plano es brujula
P3.3: Ningun plano es GPS
Infraordinadas
P4.1: Algun plano segun el espacio de cuadrantes es cuadrante I.
P4.2: Algun plano segun el espacio de cuadrantes es cuadrante II.
P4.3: Algun plano segun el espacio de cuadrantes es cuadrante III.
P4.4: Algun plano segun el espacio de cuadrantes es cuadrante VI.
Mentefactos proposicionales.