Diferencia entre revisiones de «Pseudomentefacto muestra»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Pseudomentefacto Muestra Estadistica.jpg|centro|1106x1106px|Pseudomentefacto muestra estadística]] | [[Archivo:Pseudomentefacto Muestra Estadistica.jpg|centro|1106x1106px|Pseudomentefacto muestra estadística]] | ||
---- | ---- | ||
''' | === '''<big>Paquete proposicional</big>''' === | ||
==== '''Isoordinadas''' ==== | |||
P2.1. Toda muestra es conjunto de unidades de la población seleccionadas de manera probabilística. | P2.1. Toda muestra es conjunto de unidades de la población seleccionadas de manera probabilística. | ||
P2.2. Toda muestra genera inferencias de conclusiones válidas para toda la población por medio de estimadores. | P2.2. Toda muestra genera inferencias de conclusiones válidas para toda la población por medio de estimadores. | ||
'''Infraordinadas''' | ==== '''Infraordinadas''' ==== | ||
P3.1. Alguna muestra es muestra aleatoria simple. | P3.1. Alguna muestra es muestra aleatoria simple. | ||
Línea 16: | Línea 16: | ||
P3.3. Alguna muestra es muestra por conglomerados. | P3.3. Alguna muestra es muestra por conglomerados. | ||
'''Exclusiones''' | ==== '''Exclusiones''' ==== | ||
P4.1. Ninguna muestra es población. | P4.1. Ninguna muestra es población. | ||
Línea 38: | Línea 37: | ||
'''<big>Argumentaciones</big>''' | === '''<big>Argumentaciones</big>''' === | ||
==== '''P2.1. Toda muestra es conjunto de unidades de la población seleccionadas de manera probabilística.''' ==== | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | ||
<math>c = \sqrt{x^2+y^2}</math> | <math>c = \sqrt{x^2+y^2}</math> | ||
'''P2.2. Toda muestra genera inferencias de conclusiones válidas para toda la población por medio de estimadores.''' | ==== '''P2.2. Toda muestra genera inferencias de conclusiones válidas para toda la población por medio de estimadores.''' ==== | ||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | ||
'''P3.1. Alguna muestra es muestra aleatoria simple.''' | ==== '''P3.1. Alguna muestra es muestra aleatoria simple.''' ==== | ||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | ||
'''P3.2. Alguna muestra es muestra estratificada.''' | ==== '''P3.2. Alguna muestra es muestra estratificada.''' ==== | ||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | ||
'''P3.3. Alguna muestra es muestra por conglomerados.''' | ==== '''P3.3. Alguna muestra es muestra por conglomerados.''' ==== | ||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | ||
'''P4.1. Ninguna muestra es población.''' | ==== '''P4.1. Ninguna muestra es población.''' ==== | ||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | ||
'''P4.2. Ninguna muestra es elemento.''' | ==== '''P4.2. Ninguna muestra es elemento.''' ==== | ||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | ||
---- | ---- | ||
=== '''<big>Referencias</big>''' === | |||
*Coba, G. (2021, September 23). ''El ingreso promedio en Ecuador cae y las horas de trabajo suben ligeramente''. Primicias. https://www.primicias.ec/noticias/economia/ingreso-promedio-disminucion-horas-trabajo-suben/ | *Coba, G. (2021, September 23). ''El ingreso promedio en Ecuador cae y las horas de trabajo suben ligeramente''. Primicias. https://www.primicias.ec/noticias/economia/ingreso-promedio-disminucion-horas-trabajo-suben/ | ||
*Coordinación Zonal 1 COMUNICACION. (2014). ''25 de Octubre Día Mundial de las personas con talla baja''. Saludzona1.Gob.ec. http://www.saludzona1.gob.ec/cz1/index.php/sala-de-prensa/705-25-de-octubre-dia-mundial-de-las-personas-con-talla-baja | *Coordinación Zonal 1 COMUNICACION. (2014). ''25 de Octubre Día Mundial de las personas con talla baja''. Saludzona1.Gob.ec. http://www.saludzona1.gob.ec/cz1/index.php/sala-de-prensa/705-25-de-octubre-dia-mundial-de-las-personas-con-talla-baja |
Revisión del 16:59 19 abr 2023
Paquete proposicional
Isoordinadas
P2.1. Toda muestra es conjunto de unidades de la población seleccionadas de manera probabilística.
P2.2. Toda muestra genera inferencias de conclusiones válidas para toda la población por medio de estimadores.
Infraordinadas
P3.1. Alguna muestra es muestra aleatoria simple.
P3.2. Alguna muestra es muestra estratificada.
P3.3. Alguna muestra es muestra por conglomerados.
Exclusiones
P4.1. Ninguna muestra es población.
P4.2. Ninguna muestra es elemento.
Argumentaciones
P2.1. Toda muestra es conjunto de unidades de la población seleccionadas de manera probabilística.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
P2.2. Toda muestra genera inferencias de conclusiones válidas para toda la población por medio de estimadores.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
P3.1. Alguna muestra es muestra aleatoria simple.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
P3.2. Alguna muestra es muestra estratificada.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
P3.3. Alguna muestra es muestra por conglomerados.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
P4.1. Ninguna muestra es población.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
P4.2. Ninguna muestra es elemento.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Referencias
- Coba, G. (2021, September 23). El ingreso promedio en Ecuador cae y las horas de trabajo suben ligeramente. Primicias. https://www.primicias.ec/noticias/economia/ingreso-promedio-disminucion-horas-trabajo-suben/
- Coordinación Zonal 1 COMUNICACION. (2014). 25 de Octubre Día Mundial de las personas con talla baja. Saludzona1.Gob.ec. http://www.saludzona1.gob.ec/cz1/index.php/sala-de-prensa/705-25-de-octubre-dia-mundial-de-las-personas-con-talla-baja
- FBS MARKETS INC. (2018, April 16). Desviación Estándar: Definición, Implementación, Pros y Contras | FBS. FBS. https://esfbs.com/analytics/guidebooks/standard-deviation-220
- GCFGlobal. (2013). Estadística básica: ¿Qué es una tabla de frecuencias? GCFGlobal.org. https://edu.gcfglobal.org/es/estadistica-basica/que-es-una-tabla-de-frecuencias/1/
- GeoGebra. (2022). GeoGebra Manual. Geogebra.org. https://wiki.geogebra.org/es/Manual
- Google. (2022). Ayuda De Editores De Documentos De Google. Google.com. https://support.google.com/docs#topic=1382883
- INEC. (2022, June). Encuesta Nacional De Empleo, Desempleo Y Subempleo. Ecuadorencifras.com. https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTIzYjE1Y2YtMTA0OS00OGJhLWE1YzMtZTVhYTY1ZGRjMDc3IiwidCI6ImYxNThhMmU4LWNhZWMtNDQwNi1iMGFiLWY1ZTI1OWJkYTExMiJ9
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. (n.d.). Gráficos Estadísticos. Retrieved August 9, 2022, from https://www.ine.es/explica/docs/pasos_tipos_graficos.pdf
- Triola, M. F., Lossi, L., & Murrieta, E. (2018). Estadística. Pearson.