Diferencia entre revisiones de «Pseudomentefacto Polidigitos»
(Poner el Pseudomentefacto) |
(Completar de poner los mentefactos y empezar a escribir las argumentaciones y las referencias) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Polidigitos.png|centro|sinmarco|609x609px]] | [[Archivo:Polidigitos.png|centro|sinmarco|609x609px]] | ||
---- | ---- | ||
=== Paquete Proposicional === | |||
==== Supraordinadas ==== | |||
P1. Todo polidigito es numero natural | |||
==== Isoordinadas ==== | |||
P2.1 Todo polidigito son los que tiene 2 o mas cifras | |||
P2.2 Todo polidigito son los que tienen diferentes cifras dependiendo del polidigito | |||
==== Infraordinadas ==== | |||
P3.1 Algún polidigito es polidigito consecutivo | |||
P3.2 Algún polidigito es polidigito pandigitales | |||
==== Exclusiones ==== | |||
P4.1 Ningún polidigito es dígito | |||
---- | |||
=== Mentefactos Proposicionales === | |||
<gallery> | |||
Archivo:Mentefacto uy.png|P1. Todo polidigito es numero natural | |||
Archivo:Image33.png|P2.1 Todo polidigito son los que tiene 2 o mas cifras | |||
Archivo:Mentefacto2tfr54e.png|P2.2 Todo polidigito son los que tienen diferentes cifras dependiendo del polidígito | |||
Archivo:Mentefacto djkd.png|P3.1 Algún polidigito es polidigito consecutivo | |||
Archivo:Mentefacto djkd.png|P3.2 Algún polidigito es polidigito pandigitales | |||
Archivo:Mentefacto43.png|P4.1 Ningún polidigito es dígito | |||
</gallery> | |||
---- | |||
=== Argumentaciones === | |||
==== P1. Todo polidigito es numero natural ==== | |||
Porque los polidígitos son números naturales porque se definen como una secuencia de dígitos que forman un número entero positivo. Los números naturales son aquellos que se utilizan para contar objetos o elementos, y son un conjunto infinito que comienza desde el número 1, incluyendo también el 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente. | |||
==== P2.1 Todo polidigito son los que tienen 2 o mas cifras ==== | |||
Porque los polídigitos son números que tienen dos o más dígitos esto se debe a que los números están compuestos por un sistema de base 10, lo que significa que hay 10 posibles valores para cada posición en un número: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, cuando combinamos estos valores en diferentes posiciones, podemos formar números que tienen una o varias cifras. | |||
==== P2.2 Todo polidigito son los que tiene diferentes cifras dependiendo del polidigito ==== | |||
Porque los polidígitos pueden tener distintas cifras debido a la variación de las posiciones de los dígitos en el número, esto se debe a que en un número polidígito, cada posición representa una potencia de diez diferente, y por lo tanto puede contener un dígito diferente. | |||
==== P3.1 Algún polidigito es polidigito consecutivo ==== | |||
los números polidígitos consecutivos pueden ser aquellos que se construyen utilizando una secuencia de dígitos consecutivos en orden ascendente o descendente, los números polidígitos pueden ser consecutivos si se construyen utilizando una secuencia de dígitos consecutivos en orden ascendente o descendente. | |||
==== P3.2 Algún polidigito es polidigito pandigitales ==== | |||
Porque los polidígitos son números que tienen más de un dígito, es decir, números de dos o más cifras, un pandigital por otro lado, es un número que utiliza todos los dígitos del 0 al 9 al menos una vez, por lo tanto, un número polidígito puede ser pandigital si contiene todos los dígitos del 0 al 9 al menos una vez. | |||
==== P4.1 Ningún polidigito es dígito ==== | |||
Porque los polidígitos no son considerados dígitos porque están compuestos por múltiples dígitos individuales, un dígito es un símbolo numérico individual que representa un valor específico, como los números del 0 al 9 por lo tanto, cualquier número que tenga más de un dígito no puede ser considerado un dígito en sí mismo. | |||
---- | |||
=== Referencias === | |||
“División de Polidígito Por Dígito - Escolar - ABC Color.” ''Www.abc.com.py'', 5 Oct. 2021, www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/2021/10/05/division-de-polidigito-por-digito/. Accessed 22 Apr. 2023. |
Revisión actual - 01:29 22 abr 2023
Paquete Proposicional
Supraordinadas
P1. Todo polidigito es numero natural
Isoordinadas
P2.1 Todo polidigito son los que tiene 2 o mas cifras
P2.2 Todo polidigito son los que tienen diferentes cifras dependiendo del polidigito
Infraordinadas
P3.1 Algún polidigito es polidigito consecutivo
P3.2 Algún polidigito es polidigito pandigitales
Exclusiones
P4.1 Ningún polidigito es dígito
Mentefactos Proposicionales
Argumentaciones
P1. Todo polidigito es numero natural
Porque los polidígitos son números naturales porque se definen como una secuencia de dígitos que forman un número entero positivo. Los números naturales son aquellos que se utilizan para contar objetos o elementos, y son un conjunto infinito que comienza desde el número 1, incluyendo también el 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente.
P2.1 Todo polidigito son los que tienen 2 o mas cifras
Porque los polídigitos son números que tienen dos o más dígitos esto se debe a que los números están compuestos por un sistema de base 10, lo que significa que hay 10 posibles valores para cada posición en un número: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, cuando combinamos estos valores en diferentes posiciones, podemos formar números que tienen una o varias cifras.
P2.2 Todo polidigito son los que tiene diferentes cifras dependiendo del polidigito
Porque los polidígitos pueden tener distintas cifras debido a la variación de las posiciones de los dígitos en el número, esto se debe a que en un número polidígito, cada posición representa una potencia de diez diferente, y por lo tanto puede contener un dígito diferente.
P3.1 Algún polidigito es polidigito consecutivo
los números polidígitos consecutivos pueden ser aquellos que se construyen utilizando una secuencia de dígitos consecutivos en orden ascendente o descendente, los números polidígitos pueden ser consecutivos si se construyen utilizando una secuencia de dígitos consecutivos en orden ascendente o descendente.
P3.2 Algún polidigito es polidigito pandigitales
Porque los polidígitos son números que tienen más de un dígito, es decir, números de dos o más cifras, un pandigital por otro lado, es un número que utiliza todos los dígitos del 0 al 9 al menos una vez, por lo tanto, un número polidígito puede ser pandigital si contiene todos los dígitos del 0 al 9 al menos una vez.
P4.1 Ningún polidigito es dígito
Porque los polidígitos no son considerados dígitos porque están compuestos por múltiples dígitos individuales, un dígito es un símbolo numérico individual que representa un valor específico, como los números del 0 al 9 por lo tanto, cualquier número que tenga más de un dígito no puede ser considerado un dígito en sí mismo.
Referencias
“División de Polidígito Por Dígito - Escolar - ABC Color.” Www.abc.com.py, 5 Oct. 2021, www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/2021/10/05/division-de-polidigito-por-digito/. Accessed 22 Apr. 2023.