Diferencia entre revisiones de «Infografía Múltiplos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Añadir infografía, descripción y referencias) |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:MÚLTIPLOS INFOGRAFIA.png|centro|miniaturadeimagen|1201x1201px|Infografía múltiplos]] | [[Archivo:MÚLTIPLOS INFOGRAFIA.png|centro|miniaturadeimagen|1201x1201px|Infografía múltiplos]]'''Descripción''' | ||
Los múltiplos son el resultado de multiplicar un número por otro. Estos son útiles especialmente cuando se desea encontrar números que sean divisibles por otro número. Los múltiplos también pueden ser utilizados para resolver problemas de proporción, encontrar patrones numéricos y realizar cálculos aritméticos. Además, son fundamentales en la teoría de números y desempeñan un papel importante en el estudio de operaciones matemáticas. | Los múltiplos son el resultado de multiplicar un número por otro. Estos son útiles especialmente cuando se desea encontrar números que sean divisibles por otro número. Los múltiplos también pueden ser utilizados para resolver problemas de proporción, encontrar patrones numéricos y realizar cálculos aritméticos. Además, son fundamentales en la teoría de números y desempeñan un papel importante en el estudio de operaciones matemáticas. | ||
'''Referencias''' | |||
* GCF Global. (n.d.-a). ''Divisores y múltiplos: ¿Qué son los múltiplos?'' GCFGlobal.org. Retrieved April 21, 2023, from https://edu.gcfglobal.org/es/divisores-y-multiplos/que-son-los-multiplos/1/ | * GCF Global. (n.d.-a). ''Divisores y múltiplos: ¿Qué son los múltiplos?'' GCFGlobal.org. Retrieved April 21, 2023, from https://edu.gcfglobal.org/es/divisores-y-multiplos/que-son-los-multiplos/1/ | ||
* GCF Global. (n.d.-b). ''Divisores y múltiplos: Propiedades de los múltiplos''. GCFGlobal.org. Retrieved April 21, 2023, from https://edu.gcfglobal.org/es/divisores-y-multiplos/propiedades-de-los-multiplos/1/ | * GCF Global. (n.d.-b). ''Divisores y múltiplos: Propiedades de los múltiplos''. GCFGlobal.org. Retrieved April 21, 2023, from https://edu.gcfglobal.org/es/divisores-y-multiplos/propiedades-de-los-multiplos/1/ |
Revisión actual - 13:25 29 jul 2023
Descripción
Los múltiplos son el resultado de multiplicar un número por otro. Estos son útiles especialmente cuando se desea encontrar números que sean divisibles por otro número. Los múltiplos también pueden ser utilizados para resolver problemas de proporción, encontrar patrones numéricos y realizar cálculos aritméticos. Además, son fundamentales en la teoría de números y desempeñan un papel importante en el estudio de operaciones matemáticas.
Referencias
- GCF Global. (n.d.-a). Divisores y múltiplos: ¿Qué son los múltiplos? GCFGlobal.org. Retrieved April 21, 2023, from https://edu.gcfglobal.org/es/divisores-y-multiplos/que-son-los-multiplos/1/
- GCF Global. (n.d.-b). Divisores y múltiplos: Propiedades de los múltiplos. GCFGlobal.org. Retrieved April 21, 2023, from https://edu.gcfglobal.org/es/divisores-y-multiplos/propiedades-de-los-multiplos/1/
- Los Múltiplos explicado a lo Niños (Con Actividades para Imprimir). (n.d.). Editorial MD. Retrieved April 21, 2023, from https://www.editorialmd.com/ver/multiplos
- Porto, P. (2011, May 9). Múltiplo - Definicion.de. Definición.de. https://definicion.de/multiplo/#:~:text=En%20el%20mundo%20real%2C%20en
- Smartick.Malagueño, D. G. de V. de, Málaga, es ingeniero industrial por la U. de, hijas, tiene un M. por I. y es emprendedor E. E. el responsable de desarrollo de producto y de que encajen todas las piezas del puzle de S. S. tiempo libre se lo dedica a sus dos, estudiar, & Flamenco, H. D. Y. E. (2012, October 8). Mínimo común múltiplo (mcm): qué es, cómo sacarlo. Smartick. https://www.smartick.es/blog/matematicas/multiplicaciones-y-divisiones/minimo-comun-multiplo-mcm/#:~:text=Los%20m%C3%BAltiplos%20de%20un%20n%C3%BAmero