Diferencia entre revisiones de «Mentefacto función cuadrática»
(Mentefactos pequeños) |
(Aumento de mentefactos) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Mentefacto función cuadrática.png|alt=Mentefacto Fubción Cuadrática|centro|miniaturadeimagen|670x670px|Mentefacto Función Cuadrática]] | [[Archivo:Mentefacto función cuadrática.png|alt=Mentefacto Fubción Cuadrática|centro|miniaturadeimagen|670x670px|Mentefacto Función Cuadrática]] | ||
=== '''<big>Paquete proposicional | === '''<big>Paquete proposicional</big>''' === | ||
==== '''<big>Supraordinadas | ==== '''<big>Supraordinadas</big>''' ==== | ||
P1: Toda función cuadrática, según su grado, es función polinómica. | P1: Toda función cuadrática, según su grado, es función polinómica. | ||
==== '''<big>Isoordinadas | ==== '''<big>Isoordinadas</big>''' ==== | ||
P2.1: Toda función cuadrática es un polinomio de 2do grado igualado a otra variable denominada “Y”, que representa la función de “X”. | P2.1: Toda función cuadrática es un polinomio de 2do grado igualado a otra variable denominada “Y”, que representa la función de “X”. | ||
| Línea 13: | Línea 13: | ||
P.2.3: Toda función cuadrática es una función que se representa en una parábola. | P.2.3: Toda función cuadrática es una función que se representa en una parábola. | ||
==== '''<big>Exclusiones | ==== '''<big>Exclusiones</big>''' ==== | ||
P3.1: Ninguna función cuadrática es función con grado igual a cero. | P3.1: Ninguna función cuadrática es función con grado igual a cero. | ||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
P3.4:Ninguna función cuadrática es función con grado mayor que tres. | P3.4:Ninguna función cuadrática es función con grado mayor que tres. | ||
==== '''<big>Infraordinadas | ==== '''<big>Infraordinadas</big>''' ==== | ||
P.4.1 Alguna función cuadrática, según el número de sus términos, es función cuadrática Completa. | P.4.1 Alguna función cuadrática, según el número de sus términos, es función cuadrática Completa. | ||
P4.2 Alguna Función Cuadrática, según el número de sus términos, es función Cuadrática Incompleta. | P4.2 Alguna Función Cuadrática, según el número de sus términos, es función Cuadrática Incompleta. | ||
=== '''<big>Mentefactos proposicionales</big>''' === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | ![[Archivo:MentefactoproposicionalProposición1.png|alt=P1: Toda función cuadrática, según su grado, es función polinómica.|miniaturadeimagen|P1: Toda función cuadrática, según su grado, es función polinómica. ]] | ||
![[Archivo:P2 Toda función cuadrática es un polinomio de 2do grado igualado a otra variable denominada “Y”, que representa la función de “X”..png|alt=P2.1: Toda función cuadrática es un polinomio de 2do grado igualado a otra variable denominada “Y”, que representa la función de “X”.|izquierda|miniaturadeimagen|P2.1: Toda función cuadrática es un polinomio de 2do grado igualado a otra variable denominada “Y”, que representa la función de “X”.]] | ![[Archivo:P2 Toda función cuadrática es un polinomio de 2do grado igualado a otra variable denominada “Y”, que representa la función de “X”..png|alt=P2.1: Toda función cuadrática es un polinomio de 2do grado igualado a otra variable denominada “Y”, que representa la función de “X”.|izquierda|miniaturadeimagen|P2.1: Toda función cuadrática es un polinomio de 2do grado igualado a otra variable denominada “Y”, que representa la función de “X”.]] | ||
![[Archivo:MentefactoproposicionalProposición2.2.png|alt=P2.2: Toda función cuadrática es una función polinómica la cual posee la forma: y=ax²+bx+c.|miniaturadeimagen|P2.2: Toda función cuadrática es una función polinómica la cual posee la forma: y=ax²+bx+c.]] | |||
![[Archivo:MentefactoproposicionalProposición2.3.png|alt=P.2.3: Toda función cuadrática es una función que se representa en una parábola.|miniaturadeimagen|P.2.3: Toda función cuadrática es una función que se representa en una parábola.]] | |||
![[Archivo: | ![[Archivo:MentefactoproposicionalProposición3.1.png|alt=P3.1: Ninguna función cuadrática es función con grado igual a cero.|miniaturadeimagen|P3.1: Ninguna función cuadrática es función con grado igual a cero.]] | ||
